ニュースリリース会社情報事業案内採用情報お問い合わせ

製品ラインナップ

QFN・SONリードレスタイプ

■リードフレームMAPタイプ 〜 Lead frame MAP type 〜

QFN・SONリードレスタイプ

(mm)

パッケージ
名称
ボディーサイズ リード
ピッチ
ピン数
E D A 4 6 8 10 12 16 20 24 32 48 56 64
SON1212 1.20 1.20 0.40 0.40                    
SON1216 1.20 1.60 0.40 0.40                      
SON1812 1.80 1.20 0.50 1.30                      
SON2222 2.20 2.20 0.50 0.50                      
QFN2323 2.30 2.30 0.50 0.40                      
QFN0303 3.00 3.00 0.80 0.50                    
QFN031031 3.10 3.10 0.50 0.40                      
QFN0404 4.00 4.00 0.80 0.50                      
QFN0505 5.00 5.00 0.80 0.50                      
QFN0506 5.00 6.00 0.80 0.50                      
QFN0707 7.00 7.00 0.80 0.50                      
QFN0808 8.00 8.00 0.80 0.50                      
QFN0909 9.00 9.00 0.80 0.50                      

□:仕様書準備中

■電鋳フレームSONタイプ 〜 ultra thin SON type 〜

(mm)

パッケージ
名称
ボディーサイズ リード
ピッチ
ピン数
E D A 4 6
SON1010 1.0 1.0 0.6 0.7
SON1616 1.6 1.6 0.6 0.6
SON1820 1.8 2.0 0.6 0.5

□:仕様書準備中

[ 製品に関するお問い合わせ ]

Page Top